Avgifter och abonnemang för din avfallshantering i Lidköping
Lidköpings kommuns avfallshantering finansieras med avgifter enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Här kan du läsa mer om våra abonnemang för privatpersoner och företag.
Om du äger eller är nyttjandehavare av en fastighet och producerar hushållsavfall behöver du teckna abonnemang för sophämtning. Avgiften betalar du till Lidköping miljö och teknik.
Privatpersoner
Sophämtning för dig som bor i villa
Här hittar du avgiften för de vanligaste abonnemangen för hämtning av hushållsavfall vid en- och tvåbostadshus i Lidköping.
Avgifter för mat- och restavfall 2024
Abonnemang | Intervall | Avgift/år |
---|---|---|
Kärl 1 - 240 liter: | Varannan vecka | 2 287 kr |
Kärl 1 - 370 liter: | Varannan vecka | 3 370 kr |
Tilläggstjänst veckotömning: | Varje vecka | 2 633 kr |
Tilläggstjänst veckotömning: | Varje vecka | 4 370 kr |
Hemkompost - 140 liter* | Varannan vecka | 2 013 kr |
* Abonnemanget hemkompost innebär att hushållet får ett 140 liters kärl för restavfall. Matavfallet läggs i egen kompost.
Avgifter för Hemsortering* 2024
Abonnemang | Intervall | Avgift/år |
---|---|---|
Kärl 2 - 240 liter: | Var fjärde vecka | 0 kr |
Kärl 2 - 370 liter: | Var fjärde vecka | 0 kr |
Kärl 2 - 240 liter: | Varannan vecka | 500 kr |
Kärl 2 - 370 liter: | Varannan vecka | 750 kr |
*Hemsortering innebär fastighetsnära insamling av förpackningarna plast, papper, glas och metall. Läs mer om Hemsortering här.
Sophämtning för dig som har fritidshus
Här hittar du avgiften för de vanligaste abonnemangen för hämtning av hushållsavfall vid fritidshus. Sophämtning utförs under perioden v.19 - v.38.
Avgift för mat- och restavfall 2024
Abonnemang | Intervall | Avgift/år |
---|---|---|
Kärl 1 - 240 liter: | Varannan vecka | 1 523 kr |
Kärl 1 - 370 liter: | Varannan vecka | 2 331 kr |
Hemkompost - 140 liter* | Varannan vecka | 1 288 kr |
* Abonnemanget hemkompost innebär att hushållet får ett 140 liters kärl för restavfall. Matavfallet läggs i egen kompost.
Avgifter för Hemsortering* 2024
Abonnemang | Intervall | Avgift/år |
---|---|---|
Kärl 2 - 240 liter: | Var fjärde vecka | 0 kr |
Kärl 2 - 370 liter: | Var fjärde vecka | 0 kr |
Kärl 2 - 240 liter: | Varannan vecka | 250 kr |
Kärl 2 - 370 liter: | Varannan vecka | 350 kr |
*Hemsortering innebär fastighetsnära insamling av förpackningarna plast, papper, glas och metall. Läs mer om Hemsortering här.
Trädgårdsavfallshämtning
Vid en– och tvåbostadshus erbjuds abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall under perioden v.16 - v.45.
- Du som bor väster om järnvägen får tömning jämna veckor: v.16 - v.44
- Du som bor öster om järnvägen får tömning ojämna veckor: v.17 - v.45
- Du som bor utanför Lidköpings tätort får tömning ojämna veckor: v.17 - v.45.
Avgifter för trädgårdsavfallshämtning 2024
Abonnemang | Intervall | Avgift/år |
---|---|---|
140 liter | Varannan vecka | 974 kr |
190 liter | Varannan vecka | 974 kr |
240 liter | Varannan vecka | 974 kr |
370 liter | Varannan vecka | 974 kr |
Avgift för kärlbyte
Avgift för byte av sopkärl
Tjänst | Avgift/tillfälle |
---|---|
Byte av sopkärl | 75 kr |
Slamtömning
För tömning av slutna tankar och slamavskiljare ring Kontaktcenter på 0510-77 00 00. Vid akuta problem eller under jourtid, ring 0749 14 05 63. Tänk på att beställa tömning fem dagar i förväg för att undvika eventuella akutavgifter.
Avgifter för slamtömning 2024
Tjänst | Avgift |
---|---|
Tömning av slamavskiljare / sluten tank | 1 023 kr/st |
Behandlingsavgift per m3 | 426 kr/m3 |
Tillägg per m3 för brunnar över 5 m3 | 86 kr/m3 |
Akut tömning inom 48 timmar (ej lördag, söndag eller helgdag) | 1 592 kr/st |
Akut tömning beställd före kl 08.00 (utförs samma arbetsdag) | 1 961 kr/st |
Akut tömning inom 24 timmar, samt lördag, söndag eller helgdag | 3 087 kr/st |
Rensbrunn / fördelningsbrunn | 263 kr/st |
BDT - brunn i samband med tömning av sluten tank | 413 kr/st |
Behandlingsavgift BDT-brunn | 426 kr/m3 |
Tillkommer för slanglängd 25-70 meter | 8 kr/meter |
Tillkommer för slanglängd över 70 meter, samt svår terräng | 1 465 kr/tim |
Avgiftsbelagt avfall till Kartåsens återvinningscentral
Följande avfall räknas inte som hushållens grovavfall och är därför avgiftsbelagt
Avfall | Avgift |
---|---|
Asbest | 1 275 kr/ton |
Blåbetong | Kontakta Renhållningen |
Eternit | 1 275 kr/ton |
Ansökan om förlängt hämtningsintervall, med mera
Mer information om avfall, farligt avfall och hur du går till väga för att ansöka om förlängt hämtningsintervall med mera, hittar du på kommunens webbplats:
Flerbostadshus och verksamheter
Nedan visas avgiften för de vanligaste abonnemangen för hämtning av hushållsavfall vid flerbostadshus och verksamheter.
Sophämtning för dig som har flerbostadshus
Grundavgift 2024
Kundkategori | Avgift/år |
---|---|
Flerbostadshus | 195 kr/lägenhet |
Avgift för mat- och restavfall 2024
Abonnemang | Intervall | Avgift/år |
---|---|---|
140 liter matavfall | Varannan vecka | 857 kr |
190 liter matavfall | Varannan vecka | 1 163 kr |
240 liter matavfall | Varannan vecka | 1 469 kr |
190 liter restavfall | Varannan vecka | 1 286 kr |
370 liter restavfall | Varannan vecka | 2 478 kr |
660 liter restavfall | Varannan vecka | 4 080 kr |
140 liter matavfall | Varje vecka | 1 715 kr |
190 liter matavfall | Varje vecka | 2 323 kr |
240 liter matavfall | Varje vecka | 2 936 kr |
140 liter restavfall | Varje vecka | 1 988 kr |
190 liter restavfall | Varje vecka | 2 573 kr |
370 liter restavfall | Varje vecka | 5 052 kr |
660 liter restavfall | Varje vecka | 8 333 kr |
Avgifter för Hemsortering* 2024
Pappersförpackningar | Avgift/år |
---|---|
Varannan vecka | 0 kr |
Varje vecka | 2 200 kr |
Två gånger i veckan | 5 500 kr |
Plastförpackningar | Avgift/år |
---|---|
Varannan vecka | 0 kr |
Varje vecka | 1 100 kr |
Två gånger i veckan | 3 100 kr |
Metallförpackningar | Avgift/år |
---|---|
Fyra gånger per år | 0 kr |
Var fjärde vecka | 0 kr |
Varannan vecka | 1 300 kr |
Varje vecka | 2 300 kr |
Glasförpackningar | Avgift/år |
---|---|
Fyra gånger per år | 0 kr |
Var fjärde vecka | 0 kr |
Varannan vecka | 1 300 kr |
Varje vecka | 2 369 kr |
Tidningar | Avgift/år |
---|---|
Fyra gånger per år | 1 100 kr |
Var fjärde vecka | 1 391 kr |
Varannan vecka | 2 292 kr |
*Hemsortering innebär fastighetsnära insamling av förpackningarna plast, papper, glas och metall. Läs mer om Hemsortering här.
Sophämtning för dig som har verksamhet
Grundavgift 2024
Kundkategori | Avgift/år |
---|---|
Verksamhet | 300 kr/hämtställe |
Avgift för mat- och restavfall samt osorterat avfall 2024
Abonnemang | Intervall | Avgift/år |
---|---|---|
140 liter matavfall | Varannan vecka | 857 kr |
190 liter matavfall | Varannan vecka | 1 163 kr |
240 liter matavfall | Varannan vecka | 1 469 kr |
190 liter restavfall | Varannan vecka | 1 286 kr |
370 liter restavfall | Varannan vecka | 2 478 kr |
660 liter restavfall | Varannan vecka | 4 080 kr |
140 liter matavfall | Varje vecka | 1 715 kr |
190 liter matavfall | Varje vecka | 2 323 kr |
240 liter matavfall | Varje vecka | 2 936 kr |
140 liter restavfall | Varje vecka | 1 988 kr |
190 liter restavfall | Varje vecka | 2 573 kr |
370 liter restavfall | Varje vecka | 5 052 kr |
660 liter restavfall | Varje vecka | 8 333 kr |
140 liter osorterat avfall | Varannan vecka | 1 839 kr |
190 liter osorterat avfall | Varannan vecka | 2 205 kr |
370 liter osorterat avfall | Varannan vecka | 2 976 kr |
660 liter osorterat avfall | Varannan vecka | 5 776 kr |
140 liter osorterat avfall | Varje vecka | 2 394 kr |
190 liter osorterat avfall | Varje vecka | 3 119 kr |
370 liter osorterat avfall | Varje vecka | 6 020 kr |
660 liter osorterat avfall | Varje vecka | 10 060 kr |
4-6 m3 container osorterat avfall | Varannan vecka | 25 482 kr |
7-10 m3 container osorterat avfall | Varannan vecka | 29 632 kr |
4-6 m3 container osorterat avfall | Varje vecka | 41 545 kr |
7-10 m3 container osorterat avfall | Varje vecka | 48 345 kr |
Avgift för hämtning av förpackningar 2024
Pappersförpackningar | Avgift/år |
---|---|
Varannan vecka | 2 500 kr |
Varje vecka | 5 001 kr |
Två gånger i veckan | 9 998 kr |
Plastförpackningar | Avgift/år |
---|---|
Varannan vecka | 1 292 kr |
Varje vecka | 2 500 kr |
Två gånger i veckan | 5 001 kr |
Metallförpackningar | Avgift/år |
---|---|
Fyra gånger per år | 1 200 kr |
Var fjärde vecka | 1 517 kr |
Varannan vecka | 2 500 kr |
Varje vecka | 5 001 kr |
Glasförpackningar | Avgift/år |
---|---|
Fyra gånger per år | 721 kr |
Var fjärde vecka | 843 kr |
Varannan vecka | 1 293 kr |
Varje vecka | 2 584 kr |
Tidningar | Avgift/år |
---|---|
Fyra gånger per år | 1 200 kr |
Var fjärde vecka | 1 517 kr |
Varannan vecka | 2 500 kr |
Lämna avfall på Kartåsens återvinningscentral
Läs om hur du inom företag och verksamhet kan tänka inför ditt besök på Kartåsens återvinningscentral.
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Sidansvarig: limtab@lidkoping.se